數(shù)據(jù)采集類-DA模塊
更多+DA功能模塊是分別基于CPCI/PCI/PC104總線設(shè)計的數(shù)據(jù)采集模塊,是測試行業(yè)應用最廣泛的產(chǎn)品之一。我公司研發(fā)設(shè)計的數(shù)據(jù)采集DA功能模塊種類多、可靠性好,另外,還可為模塊提供Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX、Wince模塊驅(qū)動及API,可廣泛的應用于自動化測試系統(tǒng)構(gòu)建、數(shù)據(jù)采集記錄系統(tǒng)、控制仿真系統(tǒng)開發(fā)等領(lǐng)域。
型號 | 總線類型 | 電壓輸出范圍 | 精度 | 波形發(fā)生器 | 板載FIFO |
CHR42202 | CPCI | ±10V | 0.05%FSR | - | - |
CHR42202-1S | CPCI | ±30V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42202-2S | CPCI | ±15V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42302 | PCI | ±10V | 0.05%FSR | - | - |
CHR42302-EX | PCI | ±10V | 0.05%FSR | - | - |
CHR42302-1S | PCI | ±30V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42302-2S | PCI | ±15V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42201 | CPCI | ±10V | 0.05%FSR | - | - |
CHR42201-1S | CPCI | ±30V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42201-3S | CPCI | ±15V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42301 | PCI | ±10V | 0.05%FSR | - | - |
CHR42301-1S | PCI | ±30V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42301-3S | PCI | ±15V | 0.1%FSR | - | - |
CHR42501 | PC104 | 6路單端:±30V;10路單端:±15V;16路單端/8路差分:±10V; | 0.1%FSR | - | - |
CHR42203 | CPCI | ±10V | 0.05%FSR | - | 32M*16bit |
CHR42203S | CPCI | ±10V | 靜態(tài):0.05%FSR;動態(tài):0.2%FSR | 有 | - |
CHR42303 | PCI | ±10V | 0.05%FSR | - | 32M*16bit |
CHR42303S | PCI | ±10V | 靜態(tài):0.05%FSR;動態(tài):0.2%FSR | 有 | - |
CHR42203S-EX | CPCI | ±10V | 靜態(tài):0.05%FSR;動態(tài):0.2%FSR | 有 | (16K-1)*16bit |
CHR42303S-EX | PCI | ±10V | 靜態(tài):0.05%FSR;動態(tài):0.2%FSR | 有 | (16K-1)*16bit |
CHR42204 | CPCI | 0-15通道(單端):±10V;16-31通道(拆分):100mV | 0.1%FSR | - | - |
CHR42105 | PXI | 0-20mA | 0.1%FSR | - | (2K-1)*16bit |
CHR42205 | CPCI | 0-20mA | 0.1%FSR | - | (2K-1)*16bit |
CHR42705 | PXIe | 0-20mA | 0.1%FSR | - | (2K-1)*16bit |
-
多通道模擬量輸出卡
CPCI 總線
-
64通道靜態(tài)DA功能模塊
PCI/CPCI總線
-
32通道靜態(tài)模擬輸出
PCI/CPCI總線
-
8通道動態(tài)DA功能模塊/8通道波形發(fā)生器模塊
CPCI/PCI總線